<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>授業のコツ - 日本語教師のN1et</title>
	<atom:link href="https://jn1et.com/category/howto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jn1et.com</link>
	<description>当サイトは日本語教師のための教案、教材、授業アイディアを紹介しています。他、JLPT出題の文型の解説・例文や、学校で起こった事、留学生とのやり取りや留学生の誤用例も載せています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2023 06:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jn1et.com/wp-content/uploads/2022/09/N1et-icon2022.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>授業のコツ - 日本語教師のN1et</title>
	<link>https://jn1et.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126191220</site>	<item>
		<title>「先生と教師は何が違いますか」に見る学生の質問の答え方</title>
		<link>https://jn1et.com/how-to-answer-what-is-the-difference/</link>
					<comments>https://jn1et.com/how-to-answer-what-is-the-difference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[カキアゲ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 01:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[初級の授業]]></category>
		<category><![CDATA[中級の授業]]></category>
		<category><![CDATA[上級の授業]]></category>
		<category><![CDATA[語彙の話／授業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jn1et.com/?p=9737</guid>

					<description><![CDATA[<p>T:先生の発言　S:留学生の発言 目次 初級の質問の答え方学生が求めているのは辞書のような説明ではない「人」と「人間」「血」と「血液」「虫」と「昆虫」違和感から変えた教え方 初級の質問の答え方 学生から単語の意味の違いに [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jn1et.com/how-to-answer-what-is-the-difference/">「先生と教師は何が違いますか」に見る学生の質問の答え方</a> first appeared on <a href="https://jn1et.com">日本語教師のN1et</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jn1et.com/how-to-answer-what-is-the-difference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オンライン授業で使えるデジタルツール│Zoomの便利機能やおすすめのPCなど</title>
		<link>https://jn1et.com/onlineclass_tools/</link>
					<comments>https://jn1et.com/onlineclass_tools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あき]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 13:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jn1et.com/?p=9210</guid>

					<description><![CDATA[<p>新型コロナウイルス感染拡大の影響で、教育界では遠隔で行うオンライン授業（リモート授業）がひろく行われるようになりました。 ここでは、これからますます進んでいくであろう教育界のICT化を見据え、オンライン授業を行うにあたっ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jn1et.com/onlineclass_tools/">オンライン授業で使えるデジタルツール│Zoomの便利機能やおすすめのPCなど</a> first appeared on <a href="https://jn1et.com">日本語教師のN1et</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jn1et.com/onlineclass_tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9210</post-id>	</item>
		<item>
		<title>嘘つきは先生の始まり</title>
		<link>https://jn1et.com/the-teacher-tells-a-lie/</link>
					<comments>https://jn1et.com/the-teacher-tells-a-lie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[カキアゲ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 01:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jn1et.com/?p=8271</guid>

					<description><![CDATA[<p>「先生、また嘘です」 とよく授業中に言われます。もちろん、理由もなくただ楽しいから嘘をついているわけではありません。 &#160; 目次 私が嘘をつく理由嘘をつかれたまま卒業する学生がかわいそう学生と教師の関係 私が嘘を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jn1et.com/the-teacher-tells-a-lie/">嘘つきは先生の始まり</a> first appeared on <a href="https://jn1et.com">日本語教師のN1et</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jn1et.com/the-teacher-tells-a-lie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>グーグルフォームを使った添削自動化の実施例┃実践報告と問題例</title>
		<link>https://jn1et.com/tensaku-jidouka-jisshirei/</link>
					<comments>https://jn1et.com/tensaku-jidouka-jisshirei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あき]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 04:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[聴解の授業]]></category>
		<category><![CDATA[教材]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jn1et.com/?p=8117</guid>

					<description><![CDATA[<p>教育機関で日本語を教えていれば、テストとその添削は避けては通れない道でしょう。思考錯誤してテスト問題を作り、カンニングに厳しく目を光らせた後、待っているのは大量の添削・採点…。 そんな日々に追われていたとき、グーグルフォ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jn1et.com/tensaku-jidouka-jisshirei/">グーグルフォームを使った添削自動化の実施例┃実践報告と問題例</a> first appeared on <a href="https://jn1et.com">日本語教師のN1et</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jn1et.com/tensaku-jidouka-jisshirei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>授業見学┃見る側と見られる側の心構え</title>
		<link>https://jn1et.com/class-observation/</link>
					<comments>https://jn1et.com/class-observation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[カキアゲ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 02:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[アンケートあり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jn1et.com/?p=7847</guid>

					<description><![CDATA[<p>授業見学について徹底してほしい事があります。 目次 見る側の心構え見られる側の心構え両者の事前確認事項見学の目的予告フィードバックビデオ撮影まとめ 見る側の心構え まず初めに見る側、見学者に徹底してほしいことですが、 見 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jn1et.com/class-observation/">授業見学┃見る側と見られる側の心構え</a> first appeared on <a href="https://jn1et.com">日本語教師のN1et</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jn1et.com/class-observation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>学習意欲が下がる原因と上げる方法</title>
		<link>https://jn1et.com/motivation-up/</link>
					<comments>https://jn1et.com/motivation-up/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[カキアゲ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 01:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[初級の授業]]></category>
		<category><![CDATA[問題児]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jn1et.com/?p=7323</guid>

					<description><![CDATA[<p>クラスに時々いるやる気がない学習者。しかし、実はやる気がないのではなく、教師の導入方法が原因でそうなってしまったのかもしれません。やり方を変えればそのような学習者を減らすことができます。 目次 なぜ”人”は勉強しようと思 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jn1et.com/motivation-up/">学習意欲が下がる原因と上げる方法</a> first appeared on <a href="https://jn1et.com">日本語教師のN1et</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jn1et.com/motivation-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【画像】カンニングの犯行方法と試験監督の心構え・注意点</title>
		<link>https://jn1et.com/cheating/</link>
					<comments>https://jn1et.com/cheating/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[カキアゲ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 02:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[留学生]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<category><![CDATA[問題児]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jn1et.com/?p=1164</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本語教師を始めて、まずぶち当たる壁が学生のカンニングではないでしょうか。日頃これでイライラしている人も大勢いることでしょう。私も最初は「なぜこの人達は平然とカンニングをするのか」と驚嘆しました。 何度言っても、何度注意 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jn1et.com/cheating/">【画像】カンニングの犯行方法と試験監督の心構え・注意点</a> first appeared on <a href="https://jn1et.com">日本語教師のN1et</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jn1et.com/cheating/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1164</post-id>	</item>
		<item>
		<title>学生に本を読ませる方法┃授業時間以外で読む活動を促すには</title>
		<link>https://jn1et.com/how-to-make-students-read-books/</link>
					<comments>https://jn1et.com/how-to-make-students-read-books/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[カキアゲ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 14:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[読解の授業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jn1et.com/?p=6864</guid>

					<description><![CDATA[<p>授業時間以外で生徒に本を読ませるのは難しいです。 しかし！今回はその先生達の悲願を叶えるため、いくつかアイディアを考えてみました。できそうなもの、いいと思ったものがあったら、やってみてください。最もおすすめなのは最後ので [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jn1et.com/how-to-make-students-read-books/">学生に本を読ませる方法┃授業時間以外で読む活動を促すには</a> first appeared on <a href="https://jn1et.com">日本語教師のN1et</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jn1et.com/how-to-make-students-read-books/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>授業の小さなコツ詰め合わせ</title>
		<link>https://jn1et.com/an-assortment-of-small-tutorials/</link>
					<comments>https://jn1et.com/an-assortment-of-small-tutorials/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[カキアゲ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 12:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jn1et.com/?p=6857</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は、「１つの記事にするには短い」授業のコツを詰め合わせて紹介します。 目次 沈黙答えは繰り返すようにする学習者の得意を取り上げる無言の合図プリントを持ってこない学習者の対応前情報を聞かないというワザ授業時間がいつも余 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jn1et.com/an-assortment-of-small-tutorials/">授業の小さなコツ詰め合わせ</a> first appeared on <a href="https://jn1et.com">日本語教師のN1et</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jn1et.com/an-assortment-of-small-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>添削自動化！グーグルフォームを使って、試験や宿題の添削を完全に０にする方法┃テストの作り方</title>
		<link>https://jn1et.com/tensaku-jidouka/</link>
					<comments>https://jn1et.com/tensaku-jidouka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[カキアゲ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 12:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[授業のコツ]]></category>
		<category><![CDATA[語彙の話／授業]]></category>
		<category><![CDATA[読解の授業]]></category>
		<category><![CDATA[聴解の授業]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jn1et.com/?p=6693</guid>

					<description><![CDATA[<p>当ページにある「～」は有料版で見ることができます。 試験や宿題の添削は大変なものです。しかし、形式によっては完全な自動化を実現できます。添削をなくす、または楽にする方法を本ページでは紹介します。 購入、実践したあきさんの [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jn1et.com/tensaku-jidouka/">添削自動化！グーグルフォームを使って、試験や宿題の添削を完全に０にする方法┃テストの作り方</a> first appeared on <a href="https://jn1et.com">日本語教師のN1et</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jn1et.com/tensaku-jidouka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6693</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
